| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121-0595 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | Pharmaceutical Associates, Inc. | SOLUTION | 1969-01-01 | |
| 0121-1190 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | Pharmaceutical Associates, Inc. | SOLUTION | 1969-01-01 | |
| 0280-0160 | Alka-Seltzer Heartburn and Pain | ANHYDROUS CITRIC ACID, ASPIRIN, and SODIUM BICARBONATE | Bayer HealthCare LLC. | TABLET, EFFERVESCENT | 2025-02-03 | |
| 0280-0211 | Alka-Seltzer Extra Strength | Anhydrous Citric Acid, Sodium Bicarbonate, and Aspirin | Bayer HealthCare LLC. | GRANULE, EFFERVESCENT | 2011-04-11 | |
| 0280-4000 | Alka-Seltzer Original | ANHYDROUS CITRIC ACID, ASPIRIN, and SODIUM BICARBONATE | Bayer HealthCare LLC. | TABLET, EFFERVESCENT | 2010-03-02 | |
| 0327-0012 | Renacidin | citric acid, gluconolactone and magnesium carbonate | United-Guardian, Inc. | SOLUTION | 2016-02-01 | |
| 0363-0421 | Walgreens Effervescent Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Walgreens | TABLET, EFFERVESCENT | 2012-05-07 | |
| 0363-0541 | Walgreens Antacid Pain Relief Extra Strength | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Walgreens | TABLET, EFFERVESCENT | 2021-02-05 | |
| 0904-7316 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | Major Pharmaceuticals | SOLUTION | 2023-08-01 | |
| 0942-0641 | ACD-A | Anticoagulant Citrate Dextrose Solution Formula A | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-6305 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-6307 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-6308 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-6312 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-6316 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-06-20 | |
| 0942-6320 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-06-04 | |
| 0942-6322 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-06-24 | |
| 0942-6326 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2008-12-15 | |
| 0942-9001 | ACD Blood-Pack Units (PL 146 PLASTIC) | Anticoagulant Citrate Dextrose (ACD) | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-9005 | ACD-A | Antiocoagulant Citrate Dextrose Solution, Formula A | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2012-10-24 | |
| 0942-9201 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose (CPD) Blood-Pack Units in PL 146 Plastic | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose (CPD) Solution | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-9202 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose (CPD) Blood-Pack Units in PL 146 Plastic | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose (CPD) | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-31 | |
| 0942-9393 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-9394 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine (CPDA-1) Solution | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 0942-9398 | CPDA-1 | Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine | Fenwal, Inc. | SOLUTION | 2007-03-01 | |
| 10361-793 | E-Z-GAS II | Antacid/AntiFlatulent | E-Z-EM, INC. | GRANULE, EFFERVESCENT | 1986-05-01 | |
| 11673-187 | Up and Up Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Target Corporation | TABLET, EFFERVESCENT | 2020-06-24 | |
| 11822-4212 | Rite Aid Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Rite Aid | TABLET, EFFERVESCENT | 2020-03-16 | |
| 17856-0595 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | Atlantic Biologicals Corp. | SOLUTION | 1969-01-01 | |
| 21130-421 | Signature Care Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Safeway, Inc | TABLET, EFFERVESCENT | 2015-06-12 | |
| 23731-6051 | Anticoagulant Citrate Dextrose A | Anhydrous Citric Acid, Dextrose Monohydrate, and Trisodium Citrate Dihydrate | Citra Labs LLC | SOLUTION | 2003-08-26 | |
| 29485-6503 | ALKA-SELTZER ORIGINAL | anhydrous citric acid, aspirin, and sodium bicarbonate tablet, effervescent | Lil' Drug Store Products, Inc. | TABLET, EFFERVESCENT | 2019-05-16 | |
| 29485-7535 | ALKA-SELTZER ORIGINAL | anhydrous citric acid, aspirin, and sodium bicarbonate tablet, effervescent | Lil' Drug Store Products, Inc. | TABLET, EFFERVESCENT | 2016-11-17 | |
| 30142-421 | Kroger Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Kroger Company | TABLET, EFFERVESCENT | 2015-01-13 | |
| 36800-421 | TopCare Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Topco Associates LLC | TABLET, EFFERVESCENT | 2014-08-11 | |
| 37808-421 | Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | H. E. Butt Grocery Company | TABLET, EFFERVESCENT | 2011-08-10 | |
| 37808-540 | HEB Extra Strength Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | H. E. Butt Grocery Company | TABLET, EFFERVESCENT | 2020-06-25 | |
| 41163-421 | Equaline Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | United Natural Foods, Inc. dba UNFI | TABLET, EFFERVESCENT | 2014-11-16 | |
| 41250-222 | Meijer Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Meijer Distribution Inc | TABLET, EFFERVESCENT | 2013-05-21 | |
| 41520-444 | Care One Original Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Foodhold U.S.A. | TABLET, EFFERVESCENT | 2015-02-17 | |
| 43406-0696 | FCS HP | Epinephrine,GlutamicAcid,MucunaPruriensSeed,Niacinamide,Serotonin,Ubidecarenone,Corticotropin,AdenosineTriphosphate,InsulinPork,SusScrofaParathyroidGland,SusScrofaPituitaryGland,ThiamineHydrochloride,Thyroid,AnhydrousCitricAcid,HerringSpermDNA,SaccharomycesCerevisiaeRNA,AnacardiumOccidentaleFruit,ArsenicTrioxide,AsparticAcid,BariumCarbonate,OysterShellCalciumCarbonateCrude,ClematisRectaFloweringTop,LycopodiumClavatumSpore,AnemonePulsatilla,DaturaStramonium,Sulfur | Natural Creations, Inc. | LIQUID | 2018-06-01 | |
| 43406-0697 | FCS CP | Corticotropin,GlutamicAcid,MucunaPuriensSeed,Serotonin,Epinephrine,Niacinamide,Ubidecarenone,AdenosineTriphosphate,InsulinPork,SusScrofaParathyroidGland,SusScrofaPituitaryGland,ThiamineHydrochloride,Thyroid,Unspecified,AnhydrousCitricAcid,HerringSpermDNA,SaccharomycesCerevisiaeRNA,AnacardiumOccidentaleFruit,ArsenicTrioxide,AsparticAcid,BariumCarbonate,OysterShellCalciumCarbonate,Crude,ClematisRectaFloweringTop,LycopodiumClavatumSpore,AnemonePulsatilla,DaturaStramonium,Sulfur | Natural Creations, Inc | LIQUID | 2016-07-01 | |
| 43742-1566 | Glucoreg | Ascorbicum Acidum, Pyridoxinum Hydrochloricum, Riboflavinum, Sarcolacticum Acidum, Thiaminum Hydrochloricum, DHEA (Dehydroepiandrosterone), Phloridzinum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, alpha-Lipoicum Acidum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Acetaldehyde, Insulinum (Suis), Insulinum (Human), Hepar Suis, Pancreas Suis, Phloridzinum, Baryta Oxalica, Alloxanum, Berberis Vulgaris, Carcinosin, Lycopodium Clavatum, Momordica Balsamina, Phosphoricum Acidum, Phosphorus, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2019-09-24 | |
| 43742-1630 | Reflux | Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Nadidum, Argentum Nitricum, Ipecacuanha, Robinia Pseudoacacia, Sulphur, Origanum Vulgare, Duodenum (Suis), Esophagus (Suis), Funiculus Umbilicalis Suis, Stomach (Suis), Nux Vomica, Coumarinum, Erythraea Centaurium, Pancreatinum, Muriaticum Acidum, Citricum Acidum, Formicum Acidum, Sarcolacticum Acidum, Coenzyme A, Proteus (Morgani) | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2020-03-27 | |
| 43742-1661 | Bio Co-Enzyme Phase | Beta Vulgaris, Ascorbicum Acidum, Cysteinum, Natrum Oxalaceticum, Nicotinamidum, Pulsatilla (Pratensis), Pyridoxinum Hydrochloricum, Riboflavinum, Thiaminum Hydrochloricum, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Alpha-Lipoicum Acidum, Cerium Oxalicum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Magnesium Oroticum Dihydricum, Malicum Acidum, Nadidum, Natrum Pyruvicum, Pantothenic Acid, Succinicum Acidum, Adrenalinum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Hepar Sulphuris Calcareum, Sulphur, Aconiticum Acidum, Cis-, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2020-06-08 | |
| 43742-1969 | REFL HS | Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Nadidum, Argentum Nitricum, Ipecacuanha, Robinia Pseudoacacia, Sulphur, Origanum Vulgare, Duodenum (Suis), Esophagus (Suis), Funiculus Umbilicalis Suis, Stomach (Suis), Nux Vomica, Coumarinum, Erythraea Centaurium, Pancreatinum, Muriaticum Acidum, Citricum Acidum, Formicum Acidum, Sarcolacticum Acidum, Coenzyme A, Proteus (Morgani) | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2021-04-23 | |
| 43742-2054 | Bio Co-Enzyme Phase | Carduus Marianus, Ascorbicum Acidum, Cysteinum, Natrum Oxalaceticum, Nicotinamidum, Pulsatilla (Pratensis), Pyridoxinum Hydrochloricum, Riboflavinum, Thiaminum Hydrochloricum, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Alpha-Lipoicum Acidum, Cerium Oxalicum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Magnesium Oroticum Dihydricum, Malicum Acidum, Nadidum, Natrum Pyruvicum, Pantothenic Acid, Succinicum Acidum, Adrenalinum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Hepar Sulphuris Calcareum, Sulphur, Aconiticum Acidum, Cis-, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2022-05-05 | |
| 43742-2064 | Glucoreg | Ascorbicum Acidum, Pyridoxinum Hydrochloricum, Riboflavinum, Sarcolacticum Acidum, Thiaminum Hydrochloricum, DHEA (Dehydroepiandrosterone), Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Lipoicum Acidum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Nadidum, Pantothenic Acid, Acetaldehyde, Insulinum (Suis), Insulinum (Human), Hepar Suis, Pancreas Suis, Phloridzinum, Alloxanum, Berberis Vulgaris, Carcinosin, Lycopodium Clavatum, Momordica Balsamina, Phosphoricum Acidum, Phosphorus, Syzygium Jambolanum, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2022-12-07 | |
| 43742-2090 | REFL HS | Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Nadidum, Argentum Nitricum, Ipecacuanha, Robinia Pseudoacacia, Sulphur, Origanum Vulgare, Duodenum (Suis), Esophagus (Suis), Funiculus Umbilicalis Suis, Stomach (Suis), Nux Vomica, Coumarinum, Erythraea Centaurium, Pancreas Suis, Muriaticum Acidum, Citricum Acidum, Formicum Acidum, Sarcolacticum Acidum, Coenzyme A, Proteus (Morgani) | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2023-07-14 | |
| 43742-2259 | Bio Co Enzyme Phase | Aconiticum Acidum, Cis-, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Adrenalinum, , Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Alpha-Lipoicum Acidum, Ascorbicum Acidum, Barium Oxalsuccinicum, Beta Vulgaris, Cerium Oxalicum, Citricum Acidum, Cysteinum, Fumaricum Acidum, Hepar Sulphuris Calcareum, Magnesium Oroticum Dihydricum, Malicum Acidum, Manganum Phosphoricum, Nadidum, Natrum Oxalaceticum, Natrum Pyruvicum, Nicotinamidum, Pantothenic Acid, Proteus (Morgani), Pulsatilla (Pratensis), Pyridoxinum Hydrochloricum, Riboflavinum, | Deseret Biologicals, Inc. | LIQUID | 2025-04-08 | |
| 44911-0294 | Spleenex VH | Aralia Quinquefolia, Ginkgo Biloba, Pancreas Suis, Spleen (Suis), Stomach (Suis), Germanium Sesquioxide, Cobaltum Metallicum, Niccolum Metallicum, Zincum Metallicum, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Malic Acid, Pyruvic Acid, Succinicum Acidum, Naphthoquinone, Baryta Carbonica, Phosphoricum Acidum, Aconiticum Acidum, Cis, Magnesium Gluconicum Dihydricum, Nux Vomica, Phosphorus | Energique, Inc. | LIQUID | 2015-11-11 | |
| 44911-0419 | Liverex I | Ginkgo Biloba, Fel Tauri, Gallbladder (Suis), Hepar Suis), Thyroidinum (Suis), Germanium Sesquioxide, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Malicum Acidum, Manganum Metallicum, Pyruvic Acid, Succinicum Acidum, Naphthochinonum, Arsenicum Metallicum, Sulphur, Aconiticum Acidum, Cis, Lycopodium Clavatum, Natrum Oxalaceticum, Phosphorus | Energique, Inc. | LIQUID | 2017-02-28 | |
| 44911-0539 | Spleenex V | Aralia Quinquefolia, Potassium Gluconate, Ginkgo Biloba, Magnesium Gluconicum Dihydricum, Pancreas Suis, Spleen (Suis), Stomach (Suis), Germanium Sesquioxide, Cuprum Metallicum, Zincum Metallicum, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Magnesia Phosphorica, Malicum Acidum, Pyruvic Acid, Succinicum Acidum, Naphthochinonum, Aconiticum Acidum, Cis-, Natrum Oxalaceticum | Energique, Inc. | LIQUID | 2020-03-19 | |
| 44911-0646 | Kidnex IV | Ginkgo Biloba, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Citricum Acidum, Fumaricum Acidum, Malicum Acidum, Pyruvic Acid, Succinicum Acidum, Argentum Metallicum, Aurum Metallicum, Cuprum Metallicum, Germanium Sesquioxide, Mercurius Vivus, Nux Vomica, Kidney (Suis), Lymph Node (Suis), Naphthochinonum, Natrum Oxalaceticum, Phosphorus, Urinary Bladder (Suis), Aconiticum Acidum, Cis- | Energique, Inc. | LIQUID | 2021-08-23 | |
| 44911-0703 | Mitochondria PRO | Aralia Quinquefolia, Arnica Montana, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Ascorbicum Acidum, Alpha-Lipoicum Acidum, Calcarea Carbonica, Citricum Acidum, Cuprum Metallicum, Cysteinum, Ferrum Metallicum, Iodium, Levothyroxinum, Magnesium Gluconicum Dihydricum, Malicum Acidum, Manganum Aceticum, Nadidum, Natrum Pyruvicum, Nicotinamidum, Pyridoxinum Hydrochloricum, Riboflavinum, Selenium Metallicum, Sulphur, Thiaminum Hydrochloricum, Ubidecarenonum, Zincum Metallicum, | Energique, Inc. | LIQUID | 2023-12-28 | |
| 48951-5118 | Helleborus comp. D | Helleborus comp. D | Uriel Pharmacy Inc. | LIQUID | 2009-09-01 | |
| 48951-5145 | Hepar Magnesium 4 | Hepar Magnesium 4 | Uriel Pharmacy Inc. | LIQUID | 2009-09-01 | |
| 48951-6044 | Liver comp. | Liver comp. | Uriel Pharmacy Inc. | LIQUID | 2009-09-01 | |
| 48951-7004 | Magnesium sulf. Bryonia | Magnesium sulf. Bryonia | Uriel Pharmacy Inc. | PELLET | 2009-09-01 | |
| 49035-421 | Equate Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Walmart | TABLET, EFFERVESCENT | 2011-09-23 | |
| 50201-0421 | Bromo Seltzer | ASPIRIN, SODIUM BICARBONATE, CITRIC ACID | Tower Laboratories Ltd | TABLET, EFFERVESCENT | 2012-07-16 | |
| 50201-4212 | Top Value Effervescent Pain Relief | Apirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Tower Laboratories Ltd | TABLET, EFFERVESCENT | 2006-12-01 | |
| 50201-4213 | Top Value Effervescent Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarobonate | Tower Laboratories Ltd | TABLET, EFFERVESCENT | 2006-12-01 | |
| 50268-182 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | AvPAK | SOLUTION | 2023-06-13 | |
| 50268-183 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | AvPAK | SOLUTION | 2023-06-13 | |
| 50269-307 | Alka Seltzer Originial 1s Blister Pack | ANHYDROUS CITRIC ACID, ASPIRIN, and SODIUM BICARBONATE | JC World Bell Wholesale Co., Inc. | TABLET, EFFERVESCENT | 2019-10-30 | |
| 50804-421 | Good Sense Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Good Sense | TABLET, EFFERVESCENT | 2021-11-15 | |
| 53877-108 | TERUFLEX Blood Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine (CPDA-1) for Collection of 450mL of Blood | Anhydrous Citric Acid, Trisodium Citrate Dihydrate, Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Dextrose Monohydrate, and Adenine | Terumo Corporation | SOLUTION | 2009-12-14 | |
| 53877-109 | TERUFLEX BLOOD with Diversion Blood Sampling Arm 70 mL CPDA-1 | Anhydrous Citric Acid, Trisodium Citrate Dihydrate, Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Dextrose Monohydrate, and Adenine | Terumo Corporation | SOLUTION | 2012-05-22 | |
| 53877-110 | teruflex blood bag system with diversion blood sampling arm 70 ml cpda-1 | Anhydrous Citric Acid, Trisodium Citrate Dihydrate, Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Dextrose Monohydrate, and Adenine | Terumo Corporation | SOLUTION | 2012-05-22 | |
| 53942-421 | Market Basket Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Demoulas Super Markets, Inc. | TABLET, EFFERVESCENT | 2021-10-22 | |
| 53943-421 | Drug Mart Effervescent Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Discount Drug Mart, Inc | TABLET, EFFERVESCENT | 2015-01-28 | |
| 55154-5777 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | Cardinal Health 107, LLC | SOLUTION | 1969-01-01 | |
| 55566-6800 | CLENPIQ | SODIUM PICOSULFATE, MAGNESIUM OXIDE, and ANHYDROUS CITRIC ACID | Ferring Pharmaceuticals Inc. | LIQUID | 2023-03-29 | |
| 55910-422 | DG Health Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | DOLGENCORP, INC | TABLET, EFFERVESCENT | 2015-09-03 | |
| 56062-421 | Publix Fast Relief Effervescent | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Publix Super Markets Inc. | TABLET, EFFERVESCENT | 2011-11-10 | |
| 58048-0005 | Lyme and Co-Infection Nosode | Angelica Archangelica, Kali Muriaticum, Yucca Filamentosa, Cartilago Suis, Phytolacca Decandra, Hydrastis Canadensis, Rhus Tox, Causticum, Magnesia Phosphorica, Manganum Metallicum, Oxalicum Acidum, Arnica Montana, Babesia Microti, Borrelia Burgdorferi Nosode, Latrodectus Mactans, Citricum Acidum, Cytomegalovirus Nosode, Rickettsia Nosode (rickettsia prowazekii), Chlamydia Trachomatis, Ledum Palustre | Bhp Holdings, Inc. | LIQUID | 2020-03-17 | |
| 58048-0006 | LY-CO | Angelica Archangelica, Kali Muriaticum, Yucca Filamentosa, Cartilago Suis, Phytolacca Decandra, Hydrastis Canadensis, Rhus Tox, Causticum, Magnesia Phosphorica, Manganum Metallicum, Oxalicum Acidum, Arnica Montana, Borrelia Burgdorferi Nosode, Latrodectus Mactans, Citricum Acidum, Cytomegalovirus Nosode, Rickettsia Nosode (rickettsia prowazekii), Chlamydia Trachomatis, Ledum Palustre | Bhp Holdings, Inc. | LIQUID | 2023-06-01 | |
| 59469-321 | CitriPlus | juglans regia whole and anhydrous citric acid | PEKANA Natuheilmittel GmbH | SOLUTION/ DROPS | 2019-06-24 | |
| 60687-832 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | American Health Packaging | SOLUTION | 2024-07-21 | |
| 60687-834 | Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE and CITRIC ACID MONOHYDRATE | American Health Packaging | SOLUTION | 2024-07-21 | |
| 63479-0101 | A01 CELLULAR RECHARGE | ACETICUM ACIDUM, ARNICA MONTANA, AVENA SATIVA, CALCAREA CARBONICA, CALCAREA PHOSPHORICA, CALCAREA SULPHURICA, CEANOTHUS AMERICANUS, CERATOSTIGMA ILLMOTTIANUM, CHININUM ARSENICOSUM, CITRICUM ACIDUM, ENGLISH ELM, EUROPEAN HORNBEAM, EUROPEAN OLIVE, GENTIANELLA AMARELLA, HYDROFLUORICUM ACIDUM, JUGLANS REGIA, LACTICUM ACIDUM, MAGNESIA PHOSPHORICA, NATRUM MURIATICUM, NATRUM PHOSPHORICUM, NATRUM SILICOFLUORICUM, NATRUM SULPHURICUM, PASSIFLORA INCARNATA, PHOSPHORICUM ACIDUM, SARCOLACTICUM ACIDUM, SOLIDAGO VIRGAUREA | Apex Energetics Inc. | SOLUTION/ DROPS | 1994-12-15 | |
| 63479-0112 | A12 DTX-KIDNEY | APIS MELLIFICA, BERBERIS VULGARIS, BETULA PUBESCENS BARK, BETULA VERRUCOSA LEAF, BOS TAURUS KIDNEY, BOS TAURUS URINARY BLADDER, CITRICUM ACIDUM, CITRUS LIMONUM, FAGUS SYLVESTRIS FLOWER BUD, NATRUM MURIATICUM, PETROSELINUM SATIVUM, QUERCUS ROBUR FLOWER BUD, SINUSITISINUM, SOLIDAGO VIRGAUREA | Apex Energetics Inc. | SOLUTION/ DROPS | 1998-10-15 | |
| 63479-1403 | N03 EXCHEM | ALLIUM SATIVUM, ARSENICUM ALBUM, BENZOICUM ACIDUM, BERBERIS VULGARIS, BETULA VERRUCOSA, CALCAREA CARBONICA, CARBOLICUM ACIDUM, CHELIDONIUM MAJUS, CHLORINUM, CITRICUM ACIDUM, HISTAMINUM, ICHTHYOLUM, JUNIPERUS COMMUNIS, LYCOPODIUM CLAVATUM, MERCURIUS SOLUBILIS, NATRUM BICARBONICUM, SODIUM HYPOCHLORITE, SOLIDAGO VIRGAUREA, SULPHUR | Apex Energetics Inc. | SOLUTION/ DROPS | 1988-08-15 | |
| 63868-229 | Quality Choice Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Chain Drug Marketing Association | TABLET, EFFERVESCENT | 2014-03-05 | |
| 63868-569 | Quality Choice Extra Strength Effervescent Antacid and Pain Relief | Aspirin, Anhydrous Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Chain Drug Marketing Association | TABLET, EFFERVESCENT | 2020-11-04 | |
| 63941-421 | Best Choice Effervescent Antacid Pain Relief | Aspirin, Citric Acid, Sodium Bicarbonate | Valu Merchandisers Company | TABLET, EFFERVESCENT | 2020-10-29 | |
| 64578-0057 | Aller-Chord A | Alfalfa, Allium Cepa, Ambrosia Artemisiaefolia, Bryonia (Alba), Citricum Acidum, Coumarinum, Euphrasia Officinalis, Glandula Suprarenalis Suis, Hepar Suis, Histaminum Hydrochloricum, Hydrastis Canadensis, Juniperus Communis, Mucosa Nasalis Suis, Natrum Sulphuricum, Phosphorus, Pothos Foetidus, Pulsatilla (Vulgaris), Solidago Virgaurea, Sulphur, Tanacetum Vulgare, Taraxacum Officinale, Trifolium Pratense | Energetix Corporation | LIQUID | 2014-09-29 | |
| 64578-0065 | HZ-Chord | Baptisia Tinctoria, Ceanothus Americanus, Citricum Acidum, Echinacea (Angustifolia), Gelsemium Sempervirens, Hydrocotyle Asiatica, Lycopodium Clavatum, Mercurius Solubilis, Mezereum, Morbillinum, Nux Vomica, Paloondo, Phytolacca Decandra, Sepia, Thuja Occidentalis, Thyroidinum (Bovine) | Energetix Corporation | LIQUID | 2014-09-05 | |
| 64578-0085 | Hepatic-Tone | Carduus Marianus, Ceanothus Americanus, Chelidonium Majus, Chionanthus Virginica, Citricum Acidum, Cysteinum, Hepar Suis, Leptandra Virginica, Magnesia Muriatica, Natrum Sulphuricum, Nux Vomica, Phosphorus, Quassia (Amara), Taraxacum Officinale | Energetix Corporation | LIQUID | 2014-05-29 | |
| 64578-0095 | Adaptopath | Adenosinum Cyclophosphoricum, Alpha-Lipoicum Acidum, Argentum Metallicum, Avena Sativa, Capsicum Annuum, Citricum Acidum, Coenzyme A, Cuprum Metallicum, Ginkgo Biloba, Glandula Suprarenalis Suis, Glycyrrhiza Glabra, Hypothalamus (Bovine), Iodium, Ledum Palustre, Manganum Aceticum, Nadidum, Natrum Carbonicum, Oleum Morrhuae, Phosphoricum Acidum, Picricum Acidum, Riboflavinum, Selenium Metallicum Sepia, Silicea, Thiaminum Hydrochloricum, Thyroidinum (Bovine), Vanadium Metallicum | Energetix Corporation | LIQUID | 2014-10-22 | |
| 64578-0101 | Endocrinpath | Alfalfa, Borago Officinalis, Calcarea Carbonica, Ceanothus Americanus, Citricum Acidum, Fucus Vesiculosus, Ginkgo Biloba, Glandula Suprarenalis Suis, Glycyrrhiza Glabra, Hydrocotyle Asiatica, Hypothalamus (Bovine), Kali Phosphoricum, Pancreas Suis, Phytolacca Decandra, Pituitarum Posterium (Bovine), Sarsaparilla (Smilax Regelii), Silicea, Syzygium Jambolanum, Taraxacum Officinale, Thyroidinum (Bovine) | Energetix Corporation | LIQUID | 2014-11-20 | |
| 64578-0102 | Metabopath | Adenosinum Cyclophosphoricum, Adenosinum Triphosphoricum Dinatrum, Alpha-Ketoglutaricum Acidum, Berberis Vulgaris, Citricum Acidum, Coenzyme A, DNA, Fumaricum Acidum, Glycyrrhiza Glabra, Hepar Sulphuris Calcareum, Lappa Major, Magnesia Phosphorica, Manganum Aceticum, Nadidum, Natrum Muriaticum, Natrum Oxalaceticum, Natrum Pyruvicum, Nicotinamidum, Pulsatilla, Pyridoxinum Hydrochloricum, Rhamnus Purshiana, Riboflavinum, RNA, Silicea, Succinicum Acidum, Sulphur, Thiaminum Hydrochloricum, | Energetix Corporation | LIQUID | 2014-08-08 | |
| 64578-0109 | Isopathic Phenolic Rings | Homeopathic Liquid | Energetix Corporation | LIQUID | 2017-11-03 | |
