| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Manufacturer | Dosage Form | DEA Sch. | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0178-0796 | CitraNatal Harmony 3.0 | Calcium citrate, Iron pentacarbonyl, Cholecalciferol, .Alpha.-Tocopherol, Dl-, Pyridoxine hydrochloride, Folic Acid, Docusate Sodium, and Doconexent | Mission Pharmacal Company | CAPSULE, GELATIN COATED | 2014-03-21 | |
| 0178-0896 | CitraNatal Medley | Calcium citrate, Iron pentacarbonyl, Ferrous Fumarate, Cholecalciferol, .Alpha.-Tocopherol, Dl-, Pyridoxine hydrochloride, Folic Acid, and Doconexent | Mission Pharmacal Company | CAPSULE, GELATIN COATED | 2018-03-20 | |
| 13411-848 | JBA Collagen-Electrolyte Mocktail | Vitamin C,Thiamin,Riboflavin,Niacin,Vitamin B6,Folate,Biotin,Pantothenic Acid,Magnesium,Zinc,Sodium,Potassium,Bovine Collagen Peptides | Advanced Pharmaceutical Services, Inc. Dba Affordable Quality Pharmaceuticals | POWDER | 2024-03-22 | |
| 42192-321 | PNV-DHA | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, pyridoxine, folic acid, cyanocobalamin, calcium, ferrous fumarate, magnesium, doconexent | Acella Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2009-11-02 | |
| 42192-323 | PNV-DHA | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol acetate, dl-, pyridoxine, folic acid, calcium, ferrous fumarate, doconexent | Acella Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2010-10-01 | |
| 42192-332 | PNV-Omega | ascorbic acid, cholecalciferol, .alpha.-tocopherol, pyridoxine, folic acid, cyanocobalamin, calcium corbonate, ferrous fumarate, potassium iodide, magnesium, doconexent, icosapent | Acella Pharmaceuticals, LLC | CAPSULE, GELATIN COATED | 2010-08-19 | |
| 43853-0043 | Immune Support | Arsenicum album, Rumex, Squilla maritima, Bryonia alba, Kali carbonicum, Glutathione, Vitamin C, Vitamin C, Zinc picolinate, Vitamin B, Vitamin E, Beta Glucan, Curcumin, Grapefruit seed, Oregano leaf, Garlic bulb, Olive leaf, Apple cider vinegar, Astragalus root, Maitake mushroom, Cats claw bark | ProBLEN | LIQUID | 2021-04-15 | |
| 52796-173 | Floriva | VITAMIN A ACETATE, .BETA.-CAROTENE, ASCORBIC ACID, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, THIAMINE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE, LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, ZINC GLUCONATE, CUPRIC OXIDE, and SODIUM FLUORIDE | BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | TABLET, CHEWABLE | 2015-09-10 | |
| 52796-174 | Floriva | VITAMIN A ACETATE, .BETA.-CAROTENE, Ascorbic acid, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, THIAMINE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE, LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, ZINC GLUCONATE, CUPRIC OXIDE, and SODIUM FLUORIDE | BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | TABLET, CHEWABLE | 2014-10-15 | |
| 52796-177 | Floriva | VITAMIN A ACETATE, .BETA.-CAROTENE, Ascorbic acid, CHOLECALCIFEROL, .ALPHA.-TOCOPHEROL, THIAMINE, RIBOFLAVIN, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE, LEVOMEFOLATE GLUCOSAMINE, FOLIC ACID, CYANOCOBALAMIN, BIOTIN, ZINC GLUCONATE, CUPRIC OXIDE, and SODIUM FLUORIDE | BonGeo Pharmaceuticals, Inc. | TABLET, CHEWABLE | 2014-10-15 | |
| 58657-163 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 58657-164 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 58657-165 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Method Pharmaceuticals, LLC | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1134 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1135 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1136 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1137 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1138 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 63629-1139 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 72162-1655 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 72162-1656 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 72162-1657 | Multivitamin with Fluoride | .ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | Bryant Ranch Prepack | TABLET, CHEWABLE | 2018-07-20 | |
| 84660-054 | XIMONTH Presbyopia Vision Herbal Drops | GLYCERIN | GuangdongXimonthTechnologyCo.,Ltd. | LIQUID | 2024-10-31 |
Loading full table content...