|
|
| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Labeler | Dosage Form | DEA Schedule | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006-3075 | PREVYMIS | LETERMOVIR | Merck Sharp & Dohme LLC | TABLET, FILM COATED | 2017-11-08 | |
| 0006-3076 | PREVYMIS | LETERMOVIR | Merck Sharp & Dohme LLC | TABLET, FILM COATED | 2017-11-08 | |
| 0006-5003 | PREVYMIS | LETERMOVIR | Merck Sharp & Dohme LLC | INJECTION, SOLUTION | 2017-11-08 | |
| 0006-5004 | PREVYMIS | LETERMOVIR | Merck Sharp & Dohme LLC | INJECTION, SOLUTION | 2017-11-08 | |
| 0006-5085 | PREVYMIS | LETERMOVIR | Merck Sharp & Dohme LLC | PELLET | 2024-08-30 | |
| 0006-5086 | PREVYMIS | LETERMOVIR | Merck Sharp & Dohme LLC | PELLET | 2024-08-30 |
Loading full table content...