|
|
| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Labeler | Dosage Form | DEA Schedule | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002-7716 | Portrazza | necitumumab | Eli Lilly and Company | SOLUTION | 2015-11-24 | |
| 55513-954 | Vectibix | panitumumab | Amgen Inc | SOLUTION | 2006-10-10 | |
| 55513-956 | Vectibix | panitumumab | Amgen Inc | SOLUTION | 2006-10-10 | |
| 66733-948 | ERBITUX | cetuximab | ImClone LLC | SOLUTION | 2004-02-12 | |
| 66733-958 | ERBITUX | cetuximab | ImClone LLC | SOLUTION | 2007-10-02 |
Loading full table content...