| NDC Number | Brand Name | Generic Name | Labeler | Dosage Form | DEA Schedule | Marketing Start Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023-3110 | REFRESH TEARS PF | carboxymethylcellulose sodium, Glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2024-03-01 | |
| 0023-3240 | REFRESH OPTIVE | carboxymethylcellulose sodium and glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2006-09-06 | |
| 0023-3416 | Refresh Optive | Carboxymethylcellulose Sodium, Glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2008-08-22 | |
| 0023-3782 | Refresh Relieva PF Xtra | Carboxymethylcellulose Sodium and Glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2024-03-01 | |
| 0023-4230 | REFRESH Optive Mega-3 | Carboxymethylcellulose sodium, Glycerin and Polysorbate 80 | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2024-07-01 | |
| 0023-4307 | REFRESH OPTIVE Advanced | carboxymethylcellulose sodium, glycerin, and polysorbate 80 | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2011-11-30 | |
| 0023-4491 | REFRESH OPTIVE Advanced | carboxymethylcellulose sodium, glycerin, polysorbate 80 | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2013-01-15 | |
| 0023-4515 | Refresh RELIEVA PF | Carboxymethylcellulose sodium and Glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2020-09-25 | |
| 0023-5459 | REFRESH OPTIVE Drops | carboxymethylcellulose sodium and glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2015-09-30 | |
| 0023-5773 | REFRESH Optive Mega-3 | Carboxymethylcellulose sodium, Glycerin and Polysorbate 80 | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2017-05-30 | |
| 0023-6630 | Refresh Relieva | Carboxymethylcellulose sodium, Glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2019-07-22 | |
| 0023-6634 | Refresh Relieva Preservative Free | Carboxymethylcellulose sodium and Glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2019-07-26 | |
| 0023-6952 | Refresh Digital | Carboxymethylcellulose sodium, Glycerin, Polysorbate 80 | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2020-08-01 | |
| 0023-6954 | Refresh Digital PF | Carboxymethylcellulose sodium, Glycerin and Polysorbate 80 | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2020-08-01 | |
| 0023-7151 | REFRESH Optive Mega-3 | Carboxymethylcellulose sodium, Glycerin and Polysorbate 80 | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2021-06-15 | |
| 0023-9537 | Refresh RELIEVA PF | Carboxymethylcellulose sodium and Glycerin | Allergan, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2020-09-25 | |
| 0065-0426 | GenTeal Tears (Moderate) | Dextran 70, Glycerin, Hypromellose | Alcon Laboratories, Inc. | SOLUTION/ DROPS | 2016-03-01 | |
| 0113-0944 | Good Sense Hemorrhoidal Maximum Strength Pain Relief | glycerin, phenylephrine HCl, pramoxine HCl, white petrolatum | L. Perrigo Company | CREAM | 2008-02-28 | |
| 0132-0075 | Fleet | Glycerin | C.B. Fleet Company, Inc. | SUPPOSITORY | 1984-11-01 | |
| 0132-0185 | Fleet | glycerin | C.B. Fleet Company, Inc. | LIQUID | 2002-06-03 | |
| 0132-0190 | Pedia-Lax | Glycerin | C.B. Fleet Company, Inc. | LIQUID | 2008-03-01 | |
| 0132-0195 | Pedia-Lax | Glycerin | C.B. Fleet Company, Inc. | LIQUID | 2019-02-01 | |
| 0135-0400 | ABREVA Rapid Pain Relief | glycerin, lidocaine | Haleon US Holdings LLC | GEL | 2023-06-01 | |
| 0220-0157 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0158 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0165 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0166 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0169 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0170 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0172 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0174 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0177 | Allium sativum | GARLIC | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0178 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0179 | Allium cepa | ONION | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0186 | Allium sativum | GARLIC | Boiron | PELLET | 2024-01-01 | |
| 0220-0399 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0400 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0403 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0404 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0406 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0408 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0409 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0410 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0411 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0412 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0413 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0417 | Apis mellifica | APIS MELLIFERA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0636 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0664 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0665 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0666 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0667 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0668 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0669 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0670 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0671 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0672 | Aurum metallicum | GOLD | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0865 | BLATTA ORIENTALIS | BLATTA ORIENTALIS | Boiron | PELLET | 2024-01-01 | |
| 0220-0868 | Blatta orientalis | BLATTA ORIENTALIS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0869 | Blatta orientalis | BLATTA ORIENTALIS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0871 | Blatta orientalis | BLATTA ORIENTALIS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0872 | Blatta orientalis | BLATTA ORIENTALIS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-0873 | Blatta orientalis | BLATTA ORIENTALIS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1118 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1119 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1123 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1126 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1127 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1130 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1131 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1133 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Laboratoires Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1134 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1135 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1138 | Capsicum annuum | CAPSICUM | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1139 | Capsicum annuum | CAPSICUM | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1142 | Capsicum annuum | CAPSICUM | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1147 | Capsicum annuum | CAPSICUM | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1150 | Capsicum annuum | CAPSICUM | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1318 | COBALTUM METALLICUM | COBALT | Boiron | PELLET | 2025-01-01 | |
| 0220-1343 | Cinnamomum | CINNAMON | Boiron | PELLET | 2024-01-01 | |
| 0220-1406 | Cinnamomum | CINNAMON | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1427 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1432 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1439 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1440 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1442 | Cobaltum metallicum | COBALT | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1444 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1447 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1448 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1451 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1452 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-1475 | Coffea cruda | ARABICA COFFEE BEAN | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-2135 | Formalinum | FORMALDEHYDE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-2305 | GLYCYRRHIZA GLABRA | GLYCYRRHIZA GLABRA | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3649 | Niccolum metallicum | NICKEL | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3650 | Niccolum metallicum | NICKEL | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3651 | NICCOLUM METALLICUM | NICKEL | Boiron | PELLET | 2025-01-01 | |
| 0220-3677 | Nux moschata | NUTMEG | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3681 | Nux Vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Laboratoires Boiron | PELLET | 2012-01-01 | |
| 0220-3695 | Nux moschata | NUTMEG | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3696 | Nux moschata | NUTMEG | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3697 | Nux moschata | NUTMEG | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3698 | Nux moschata | NUTMEG | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3699 | Nux moschata | NUTMEG | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3702 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3703 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3704 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3705 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3706 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3707 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3708 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3709 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3710 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3711 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3712 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-3713 | Nux vomica | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4327 | RAPHANUS SATIVUS | RADISH | Boiron | PELLET | 2024-01-01 | |
| 0220-4330 | Raphanus sativus | RADISH | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4333 | Raphanus sativus | RADISH | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4334 | Raphanus sativus | RADISH | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4335 | Raphanus sativus | RADISH | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4906 | Tabacum | TOBACCO LEAF | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4907 | Tabacum | TOBACCO LEAF | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4908 | Tabacum | TOBACCO LEAF | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4909 | Tabacum | TOBACCO LEAF | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4910 | Tabacum | TOBACCO LEAF | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4911 | Tabacum | TOBACCO LEAF | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-4916 | Tabacum | TOBACCO LEAF | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-5153 | USTILAGO MAIDIS | USTILAGO MAYDIS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-5154 | Ustilago maidis | USTILAGO MAYDIS | Boiron | PELLET | 2024-07-29 | |
| 0220-5156 | Ustilago maidis | USTILAGO MAYDIS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-5225 | Venus mercenaria | NORTHERN QUAHOG | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-6413 | Candida albicans | CANDIDA ALBICANS | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-7935 | Tuberculinum | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-7944 | Tuberculinum | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-7945 | Tuberculinum | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-7946 | Tuberculinum | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-7947 | Tuberculinum | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-7948 | Tuberculinum | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-7949 | Tuberculinum | TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE | Boiron | PELLET | 1983-03-03 | |
| 0220-9004 | Acidil | PICEA MARIANA RESIN, ACTIVATED CHARCOAL, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, ROBINIA PSEUDOACACIA BARK | Laboratoires Boiron | TABLET | 1997-08-05 | |
| 0220-9010 | Acidil | PICEA MARIANA RESIN, ACTIVATED CHARCOAL, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, ROBINIA PSEUDOACACIA BARK | Boiron | PELLET | 2022-04-29 | |
| 0220-9048 | Coldcalm | ONION, APIS MELLIFERA, ATROPA BELLADONNA, EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP, GELSEMIUM SEMPERVIRENS ROOT, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, PHYTOLACCA AMERICANA ROOT, PULSATILLA VULGARIS, DICHROMATE ION | Laboratoires Boiron | TABLET | 1995-01-01 | |
| 0220-9054 | Camilia | MATRICARIA RECUTITA, RHUBARB, PHYTOLACCA AMERICANA ROOT | Laboratoires Boiron | LIQUID | 2010-12-01 | |
| 0220-9057 | Coldcalm | ONION, APIS MELLIFERA, EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP, GELSEMIUM SEMPERVIRENS ROOT, POTASSIUM DICHROMATE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, PHYTOLACCA AMERICANA ROOT, PULSATILLA VULGARIS | Laboratoires Boiron | LIQUID | 2017-05-01 | |
| 0220-9060 | ColdCalm Kids | STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, PULSATILLA VULGARIS, ONION, PHYTOLACCA AMERICANA ROOT, POTASSIUM DICHROMATE, GELSEMIUM SEMPERVIRENS ROOT, EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP, APIS MELLIFERA, | Boiron | LIQUID | 2018-05-15 | |
| 0220-9067 | Chestal Cough and Cold | SOLANUM DULCAMARA TOP, FERRUM PHOSPHORICUM, GOLDENSEAL, POTASSIUM DICHROMATE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Laboratoires Boiron | SYRUP | 2013-06-01 | |
| 0220-9068 | Chestal Childrens Cough and Cold | SOLANUM DULCAMARA TOP, FERRUM PHOSPHORICUM, GOLDENSEAL, POTASSIUM DICHROMATE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Laboratoires Boiron | SYRUP | 2013-06-01 | |
| 0220-9079 | Arnicare Leg Cramps | ARNICA MONTANA WHOLE, COPPER, MAGNESIUM PHOSPHATE, DIBASIC TRIHYDRATE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, PASSIFLORA INCARNATA TOP, CLAVICEPS PURPUREA SCLEROTIUM | Laboratoires Boiron | TABLET | 2023-09-11 | |
| 0220-9098 | COLDCALM | ONION, APIS MELLIFERA, ATROPA BELLADONNA, EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP, GELSEMIUM SEMPERVIRENS ROOT, POTASSIUM DICHROMATE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, PHYTOLACCA AMERICANA ROOT, PULSATILLA VULGARIS WHOLE | Boiron | PELLET | 2022-03-15 | |
| 0220-9105 | AcidCalm | PICEA MARIANA RESIN, ACTIVATED CHARCOAL, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, ROBINIA PSEUDOACACIA BARK | Boiron | TABLET | 2024-10-28 | |
| 0220-9106 | AcidCalm | PICEA MARIANA RESIN, ACTIVATED CHARCOAL, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, ROBINIA PSEUDOACACIA BARK | Boiron | PELLET | 2025-02-12 | |
| 0220-9113 | Chestal Cold and Cough | SOLANUM DULCAMARA TOP, FERROSOFERRIC PHOSPHATE, GOLDENSEAL, POTASSIUM DICHROMATE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 2025-01-16 | |
| 0220-9114 | Chestal Kids Cold and Cough | SOLANUM DULCAMARA TOP, FERROSOFERRIC PHOSPHATE, GOLDENSEAL, POTASSIUM DICHROMATE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 2025-01-16 | |
| 0220-9134 | Gasalia | ACTIVATED CHARCOAL, LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE, NUTMEG, DAIKON | Laboratoires Boiron | TABLET | 1997-08-05 | |
| 0220-9135 | GASALIA | ACTIVATED CHARCOAL, LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE, NUTMEG, RADISH | Boiron | PELLET | 2022-05-09 | |
| 0220-9136 | GasCalm | ACTIVATED CHARCOAL, LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE, NUTMEG, RADISH | Boiron | TABLET | 2024-11-14 | |
| 0220-9180 | HEMCALM | HORSE CHESTNUT, HAMAMELIS VIRGINIANA ROOT BARK/STEM BARK, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | BOIRON | TABLET | 2019-12-01 | |
| 0220-9181 | HEMCALM | HORSE CHESTNUT, HAMAMELIS VIRGINIANA ROOT BARK/STEM BARK, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 2022-05-10 | |
| 0220-9234 | MotionCalm | ANAMIRTA COCCULUS SEED, IPECAC,STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED,TOBACCO LEAF, KEROSENE | Boiron | TABLET | 2021-07-23 | |
| 0220-9235 | MotionCalm | ANAMIRTA COCCULUS SEED, IPECAC, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, TOBACCO LEAF, KEROSENE | Boiron | PELLET | 2024-08-01 | |
| 0220-9244 | NauseaCalm | ANAMIRTA COCCULUS SEED, IPECAC, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, TOBACCO LEAF, KEROSENE | Boiron | TABLET | 2021-07-29 | |
| 0220-9245 | NauseaCalm | ANAMIRTA COCCULUS SEED, IPECAC, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, TOBACCO LEAF, KEROSENE | Boiron | PELLET | 2024-07-31 | |
| 0220-9303 | ALLERGYCALM | SCHOENOCAULON OFFICINALE SEED, ONION, SOLIDAGO VIRGAUREA FLOWERING TOP, AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, EUPHRASIA STRICTA, HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE | Boiron | PELLET | 2022-05-10 | |
| 0220-9305 | ALLERGYCALM | ONION, AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA WHOLE, EUPHRASIA STRICTA, HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE, SOLIDAGO VIRGAUREA FLOWERING TOP, SCHOENOCAULON OFFICINALE SEED | Boiron | PELLET | 2022-03-15 | |
| 0220-9306 | AllergyCalm | ONION, AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, EUPHRASIA STRICTA, HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE, SCHOENOCAULON OFFICINALE SEED, SOLIDAGO VIRGAUREA FLOWERING TOP | Boiron | TABLET | 2022-03-01 | |
| 0220-9307 | AllergyCalm | ONION, AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, EUPHRASIA STRICTA, HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE, SCHOENOCAULON OFFICINALE SEED, SOLIDAGO VIRGAUREA FLOWERING TOP | Boiron | TABLET | 2022-03-01 | |
| 0220-9310 | SleepCalm | HYOSCYAMUS NIGER, NUTMEG, PASSIFLORA INCARNATA TOP, DATURA STRAMONIUM | Laboratoires Boiron | TABLET | 2020-04-01 | |
| 0220-9311 | SleepCalm | HYOSCYAMUS NIGER, NUTMEG, PASSIFLORA INCARNATA FLOWERING TOP, DATURA STRAMONIUM | Boiron | PELLET | 2022-04-27 | |
| 0220-9318 | Quit Smoking Symptom Relief | LOBELIA INFLATA WHOLE, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED | Boiron | PELLET | 2023-07-05 | |
| 0220-9376 | YeastCalm | SODIUM BORATE,CALENDULA OFFICINALIS FLOWERING TOP,CANDIDA ALBICANS,GOLDENSEAL | Laboratoires Boirdon | SUPPOSITORY | 2021-10-01 | |
| 0283-0220 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2023-08-31 | |
| 0283-0293 | HurriCaine Topical Anesthetic Gel | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 1993-02-15 | |
| 0283-0520 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2021-01-31 | |
| 0283-0522 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2023-08-31 | |
| 0283-0569 | HurriCaine Topical Anesthetic Liquid | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | LIQUID | 1969-05-15 | |
| 0283-0610 | HurriCaine | Topical Anesthetic | Beutlich Pharmaceuticals LLC | SPRAY | 2010-06-15 | |
| 0283-0622 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2022-12-15 | |
| 0283-0679 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | SPRAY | 1979-06-15 | |
| 0283-0871 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2021-01-31 | |
| 0283-0886 | HurriCaine Topical Anesthetic Gel | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 1986-08-15 | |
| 0283-0914 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | SPRAY | 2014-09-01 | |
| 0283-0920 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2021-01-31 | |
| 0283-0998 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals LLC | GEL | 1998-09-15 | |
| 0283-1016 | HurriCaine Topical Anesthetic | BENZOCAINE | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2016-10-15 | |
| 0283-1116 | HurriCaine Topical Anesthetic Liquid | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | LIQUID | 2016-11-15 | |
| 0283-1820 | HurriCaine Topical Anesthetic | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | GEL | 2021-02-28 | |
| 0283-1886 | HurriCaine Topical Anesthetic Liquid | Benzocaine | Beutlich Pharmaceuticals, LLC | LIQUID | 1986-08-15 | |
| 0299-4127 | Cetaphil Eczema Flare-Up Cream | colloidal oatmeal | Galderma Laboratories, L.P. | CREAM | 2022-05-01 | |
| 0299-4128 | Cetaphil Eczema Soothing Moisturizer | colloidal oatmeal | Galderma Laboratories, L.P. | LOTION | 2022-05-01 | |
| 0299-4129 | Cetaphil Eczema Itch Relief Gel | colloidal oatmeal | Galderma Laboratories, L.P. | GEL | 2022-05-01 | |
| 0299-4139 | Cetaphil Eczema Flare-Up Cream | colloidal oatmeal | Galderma Laboratories, L.P. | CREAM | 2023-02-01 | |
| 0299-4140 | Cetaphil Baby Eczema Soothing | colloidal oatmeal | Galderma Laboratories, L.P. | LOTION | 2018-05-01 | |
| 0299-4144 | Cetaphil Eczema Rapid Relief Cream | colloidal oatmeal | Galderma Laboratories, L.P. | CREAM | 2024-05-01 | |
| 0316-0256 | Sarna | Colloidal Oatmeal | Crown Laboratories, Inc. | LOTION | 2025-01-12 | |
| 0363-0258 | WALGREENS ECZEMA | COLLOIDAL OATMEAL | WALGREEN COMPANY | LOTION | 2022-06-03 | |
| 0363-0316 | NBE Anbesol | Benzocaine | Walgreens | GEL | 2022-04-30 | |
| 0363-0445 | Walgreens Adult Glycerin Laxative | Glycerin Suppository | Walgreens | SUPPOSITORY | 2014-10-06 | |
| 0363-0449 | WALGREEN GLYCERIN ADULT | Glycerin Suppository | Walgreens | SUPPOSITORY | 2025-04-25 | |
| 0363-0499 | WALGREENS GLYCERIN | Glycerin suspension | Walgreens | ENEMA | 2025-02-28 | |
| 0363-0607 | 4x Medicated Toothache and Gum Cream | Benzocaine | Walgreens | CREAM | 2020-06-02 | |
| 0363-0641 | Hemorrhoidal Cream | Hemorrhoidal Cream | Walgreens | CREAM | 2018-03-25 | |
| 0363-0986 | Baby Eczema Therapy | Colloidal oatmeal | Walgreen Co | CREAM | 2019-12-28 | |
| 0363-1079 | Cherry Sore Throat Lozenge | Benzocaine | Walgreens Co. | LOZENGE | 2016-04-15 | |
| 0363-1113 | Walgreens Mixed Berry Benz-Dex Lozenges | Benzocaine | Walgreen | LOZENGE | 2022-06-09 | |
| 0363-1217 | Walgreens Hemorrhoidal Pain Relief | Glycerin 14.4%, Lidocaine 5%, Petrolatum 15%, Phenylephrine HCl 0.25% | Walgreens | CREAM | 2023-03-08 | |
